Technik der Porschelok
Übersicht
Technische Daten und Ausrüstung | |
Länge der Lokomotive | ca. 3,90 m |
Breite der Lokomotive (über Griffe) | ca. 1,60 m |
Höhe der Lokomotive | ca. 1,25 m |
Gewicht der Lokomotive | ca. 5,2 t |
davon Ballastgewichte | ca. 3,2 t |
Länge eines Anhängers (über alles) | ca. 6,75 m |
Breite eines Anhängers (über Griffe) | ca. 1,60 m |
Höhe eines Anhängerrs (ohne Dach) | ca. 1,05 m |
Gewicht eines Anhängers | ca. 2,2 t |
Länge eines Zuges (Lok + 3 Anhänger) | ca. 25,00 m |
Gesamtgewicht eines Zuges -leer- | ca. 11,8 t |
Gesamtgewicht eines Zuges -besetzt mit 90 Personen – | ca. 17,6 t |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
max. Steigung | 7 % |
Motor-Typ (Baujahr 1963) | Porsche 616/2 65 PS bei 4000 U/m |
Motor-Typ (Baujahr 1973) | Porsche 912 90 PS bei 5800 U/m |
Lokomotive | |
Rahmen | Hergestellt aus Stahlprofilen in Lichtbogenschweisskontruktion. Das Material wird nach den Vorschriften der Deutschen Bundesbahn verwandt. Als Meterialgüte wird ST 27 verwendet. Der Rahmen ist durch die im Laufwerk eingebauten Megi-Gummifedern federnd gelagert und mit Gummi-Anschlagpuffern gegen eine Durchfederung ausgerüstet. |
Federung | Die Federung besteht aus wartungsfreien Metallgummikörpern. |
Triebwerk (Bj 1963) | Der Antrieb erfolgt durch einen Porsche-Motor Typ 616/2 mit N=65 PS bei 4000 U/m Die Kraftübertragung erfolgt über eine am Motor angebaute Einscheiben-Trockenkupplung, Type Fichtel & Sachs K12. Das an der Kupplungsglocke angeflanschte Synchron-Schaltgetriebe und angebautem Verteilerwendegetriebe ermöglicht ein Vorwärts- und Rückwärtsfahren in allen 4 Gängen. Der Antrieb erfolgt weiter durch Gelenkwellen auf die Triebachsen. Bei einer Motordrehzahl von 3700 U/m ergeben sich folgende Geschwindigkeiten: 1. Gang = 3,9 km/h 2. Gang = 9,2 km/h 3. Gang = 16,7 km/h 4. Gang 23,8 km/h Für die Überwachung des gesamten Triebweerks wird ein elektr. Betriebsstundenzähler eingebaut. Bei einem Lokgewicht von 5,2 t können Steigungen von 6,8 % bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h befahren werden. |
Bremsen | Die Lok wird mit einer Pneumatisch-hydr. Fahrbremse ausgerüstetm die auf alle 4 Räder wirkt. Die Druckluftanlage wird durch einen am Motor angebauten Kompressor über Druckluftbehälter und durch die notwendigen Armaturen gespeist. Für den Antrieb des Kompressors werden ca. 2 PS auf Kosten der Zugkraft benötigt. Die beiden Achsen der Lok werden mit je 2 Innenbackenbremsen durch Druckluft als Fahrfussbremse gebremst. Auf die Hinterachse wirkt ausserdem noch die mechanische Handbremse als Feststellbremse. |
Sandstreuanlage | Für das Anfahren des Zuges an unvorhergesehen Punkten in der Steigung oder beim Bremsen wegen Gefahr, ist eine Sandstreuanlage in die Lok eingebaut. Diese Anlage ist vom Lok-Führerstand aus durch einen Handhebel leicht zu bedienen. |
Aufbau | Der Aufbau der Lok besteht aus einem Profilstahlgerippe und wird mit doppeltdekapiertem, elegant verformter Blechverkleidung versehen. Alle blanken Teile des Aufbaues sind rostfrei. Der Fahrersitz ist gepolstert und mit Kunstleder überzogen. die Dacchhaube des Kastens ist hochklappbar und lässt sich genau wie die seitlich angebrachten Montageklappen, einen guten Zugang zu den wichtigsten Bedienungs. und Wartungsstellen zu. Die an beiden Seiten des Fahrersitzes angebrachten Kraftstoffbehälter haben ein Gesamtfassungsvermögen von ca. 120-130 Liter. Der gesamte Aufbau wird durch 8 – 10 Schrauben mit dem Rahmen verschraubt und ist in kurzer Zeit für gründliche Überholung usw. zu entfernen. |
Elektr. Anlage | An den vorderen Stirnseiten der Lok befinden sich 2 Scheinwerfer. Das Armaturenbrett ist mit elektr. beleuchteten Instrumenten ausgerüstet, Ausrüstungsteile: 1 Lichmaschine 6 Volt 160 Watt 1 elektr, Anlasser 6 Volt 1 Batterie mit Halter kompl., 6 Volt 84 A 1 Elektr. Betriebsstundenzähler 1 Elektr. Mehrklanghorn für die Signalanlage |
Anhänger | |
Rahmen | Hergestellt aus Stahlprofilen in Lichtbogenschweisskonstruktion. Material nach den Vorschriften der Deutschen Bundesbahn. An der Stirnseite der Lokomotive befindet sich eine Zugöse. An der entgegengesetzten Seite ist eine Rockinger-Kupplung EK 63 angebracht |
Drehgestelle | Der Anhängerrahmen wird von 2 Drehgestellen getragen. Jedes Drehgestell läuft auf 4 Stahlgusslaufrädern von 400 mm Durchmesser; auch hierbei ist eine sinnvolle Schweisskonstruktion angewandt. Die drehbahre Verbindung zwischen den Drehgestellen und dem Rahmen stellt je 1 Kugeldrehkranz her. Diese sind zur Wartung gut zugänglich. |
Federung | Die Federung der Drehgestelle besteht aus 4 Gummikörpern je Drehgestell; sie ist vollkommen wartungsfrei und von unbegrenzter Lebensdauer. |
Bremsen | Die Betriesbremse der Anhänger ist eine Westinghouse-Druckluftbremse, die vom Fahrer der Lokomotive betätigt wird. Jeder Anhänger hat eine Feststellbremse, welche mechanisch durch Seilzug auf die vorderen Drehgestellbremsbacken wirkt. In jedem Anhänger ist ausserdem ein Druckluft-Notbremsventil unter dem hintersten Sitz angebracht |
Summeranlage | Jeder Anhänger ist mit einer elektr. Summeranlage ausgerüstet, die jeweils durch Druckknopf vom Fahrerpersonal beim Abfahren des Zuges betätigt werdeb kann. |
Elektr. Beleuchtung | Jeder Anhänger ist mit 3 Deckenleuchten ausgerüstet, die jeweils getrennt voneinander eingeschaltet werden können. |
Aufbau | Der Aufbau besteht aus den beiden Stirnteilen und 8 Seitenteilen; alle Teile werden mit dem Rahmen fest verschraubt. Die 20 Sitzplätze sind gepolstert und mit Kunstleder bezogen. Die gesamte Anhängerfläche ist mit 20 mm dicken, wasserfest verleimten Spezial-Fahrzeugfussboden ausgelegt.Die Fussbodenkanten sind mit Kantentrittleisten versehen. Mit Kunststoff vernähte Schutzketten verschliessen die Einstiege. |
Dach | Das Dacch besteht aus Rohrkonstruktion. Die Anhänger weerden mit Planendächern versehen. Das Planentuch wird über zerlegtbare Rohrgestelle gespannt und mit Lederriemen befestigt. |